Además de Castillo también aparecen los otros 22 campeones de América y los tres futbolistas que no viajaron a la competencia, Fucile, Ramírez y Fernández.
NOMBRES  | CLUB  | 
ABREU GALLO, Washington Sebastián  | Botafogo (Brasil)  | 
AREVALO RIOS, Egidio Raúl  | Tijuana (México)  | 
CACERES SILVA, José Martín  | Sevilla (España)  | 
CASTILLO IRIART, Juan Guillermo  | Colo Colo (Chile)  | 
CAVANI GOMEZ, Edinson Roberto  | Nápoli (Italia)  | 
COATES NION, Sebastián  | C. Nacional de F. (Uruguay)  | 
EGUREN LEDESMA, Sebastián  | Sporting Gijón (España)  | 
FERNANDEZ MIGLIERINA, Sebastián  | Málaga (España)  | 
FORLAN CORAZO, Diego  | Atlético de Madrid (España)  | 
FUCILE PERDOMO, Jorge  | Porto (Portugal)  | 
GARGANO GUEVARA, Walter Alejandro  | Nápoli (Italia)  | 
GODIN LEAL, Diego Roberto  | Atlético de Madrid (España)  | 
GONZÁLEZ LUENGO, Álvaro Rafael  | Lazio (Italia)  | 
HERNÁNDEZ PLATERO, Abel Mathías  | Palermo (Italia)  | 
LODEIRO BENITEZ, Marcelo Nicolás  | Ajax (Holanda)  | 
LUGANO MORENO, Diego Alfredo  | Fenerbahce (Turquía)  | 
MUSLERA MICOL, Néstor Fernando  | Galatasaray (Turquía)  | 
PEREIRA BARRAGAN, Alvaro Daniel  | Porto (Portugal)  | 
PEREIRA PAEZ, Victorio Maximiliano  | Benfica (Portugal)  | 
PEREZ AGUADO, Diego Fernando  | Bologna (Italia)  | 
RAMIREZ PEREYRA, Gastón  | Bologna (Italia)  | 
RODRÍGUEZ BARROTTI, Cristian Gabriel  | Porto (Portugal)  | 
SCOTTI PONCE DE LEON, Andrés  | Colo Colo (Chile)  | 
SILVA LEITES, Martín Andrés  | Olimpia (Paraguay)  | 
SUAREZ DIAZ, Luis Alberto  | Liverpool (Inglaterra)  | 
VICTORINO DANSILIO, Mauricio Bernardo  | Cruzeiro (Brasil)  | 
1 comentario:
SEMPRE entre os MELHORES!!!!!
CASTÍDOLOOOOO
Publicar un comentario